Сопоставление отчетов косвенным методом
Отчет о движении денежных средств косвенным методом составляется по данным отчетного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с привлечением дополнительных данных из некоторых счетов бухгалтерского учета.Баланс предприятия на 1 января 199Х год
| На начало года | На конец отчетного года |
АКТИВ | ||
1. Внеоборотные активы |
|
|
Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения Итого по разделу 1 | 896 106 456 1852 136 006 | 1124 109 216 40 025 2758 153 123 |
2. Оборотные активы |
|
|
Запасы, в том числе: производственные запасы незавершенное производство готовая продукция и товары товары отгруженные расходы будущих периодов НДС по приобретенным ценностям | - - - - | - - - - |
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: покупатели и заказчики | 15 207 10 337 | 108 11 231 |
векселя полученные авансы выданные прочие дебиторы Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства, в том числе: касса расчетный счет валютный счет Прочие оборотные активы Итого по разделу 2 | 2100 2455
19513 27358 | 3250 3554
10775 18642 |
БАЛАНС | 280 093 | 283 378 |
ПАССИВ | ||
3. Капитал и резервы |
|
|
Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Итого по разделу 3 | 15 000 72 920 5000 7 000
144 961 | 15 000 72 920 5000 11 000
11 869 |
4. Долгосрочные пассивы |
|
|
Заемные средства
| 35 400
| 38 720
|
5. Краткосрочные пассивы |
|
|
Заемные средства Кредиторская задолженность, в том числе: поставщики и подрядчики по оплате труда по социальному страхованию и обеспечению задолженность перед бюджетом авансы полученные прочие кредиторы Доходы будущих периодов Фонд потребления Резервы предстоящих расходов и платежей Итого по разделу 5 | 28 105 63 092
1360 925
7900 419 3630 4770 135
| 20 265 57 212
2188 1049
5440 287 2793 3280 278
|
БАЛАНС | 280 093 | 283 378 |
Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 31 декабря 199Х года
(тыс. руб.)
Наименование показателя | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 281 932 | 217 398 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 201 080 | 184 014 |
Коммерческие расходы | 10 300 | 9515 |
Управленческие расходы | 30 200 | 20 850 |
Прибыль (убыток) от продажи | 40 352 | 3019 |
Проценты к получению | 5640 | 4290 |
Проценты к уплате | - | 1915 |
Доходы от участия в других организациях | 1186 | 2750 |
Прочие операционные доходы | 2781 | 3540 |
Прочие операционные расходы | 2000 | 2925 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 47 959 | 8759 |
Прочие внереализационные доходы | 5538 | 12 580 |
Прочие внереализационные расходы | 6319 | 4913 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 47 178 | 16 426 |
Налог на прибыль | 18 800 | 6242 |
Нераспределенная прибыть (убыток) | 28 378 | 10 184 |
Нераспределенная прибыль (убыток), использованная в отчетном периоде | 16 509 | 8300 |
Дополнительные данные
1. Затраты на проданную продукции
Материальные затраты | 140 117 |
Заработная плата и отчисления в том числе: на социальное страхование и пенсионное обеспечение | 65 893* 16 492 |
Амортизационные отчисления | 8366 |
Прочие расходы в том числе: материалы и производственные услуги со стороны | 27 204 13 571 |
Всего за год | 241 580 |
* Удержанный подоходный налог с физических лиц - 7816 тыс. руб.
Обороты на счете «Капитальные вложения»
По дебету | По кредиту | |
1. Приобретение нематериальных активов | 299 | 299 |
2. Расходы на приобретение, сооружение и монтаж основных средств | 32 643 | - |
3. Оборудование, переданное в монтаж | 1463 | - |
4. Стоимость объектов основных средств, введенных в эксплуатацию | - | 22 053 |
Всего за год | 34 405 | 22 352 |
3. Обороты на счете «Оборудование к установке» (тыс. руб.) | ||
По дебету | По кредиту | |
1. Приобретено оборудование, требующее монтажа, и направлено на склад для хранения | 2633 | - |
2. Стоимость оборудования, переданного в монтаж | - | 1463 |
Всего за год | 2633 | 1463 |
4. Приобретены акции на сумму 906 тыс. руб.
5. Обороты на счете «Продажа и прочее выбытие
основных средств»
По дебету | По кредиту | |
1. Выручка от продажи основных средств | - | 16 638 |
2. Первоначальная стоимость проданных основных средств | 11 463 | - |
3. Амортизация, начисленная на проданные объекты основных средств | - | 465 |
4. Прибыль от прочей реализации, отнесенная на счет финансовых результатов | 5640 | - |
Всего за год | 17 103 | 17 103 |
6. Доходы и расходы от внереализационных
операций на счете «Прибыли и убытки»
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | |
1. Дивиденды полученные | - | 1186 |
2. Курсовые валютные разницы | - | 2781 |
3. Штрафы и неустойки уплаченные и полученные | 8319 | 5538 |
Всего за год | 8319 | 9505 |
Страницы: 1 2