Информация по первичному формату отчетности
Информация по первичному формату отчетности представляется по всему перечню показателей, предусмотренному выше. Они показаны в примере сегментного отчета акционерного общества «Вега» за 20Х9 год, который представлен ниже.
Производство: | Другие операции | Общие показатели компании | ||||
готовой одежды | головных уборов | мягких игрушек | ||||
1 | Операционные доходы, включая выручку от продаж | 140 | 50 | 42 | 58 | 290 |
1.1 | в том числе от внешних клиентов | 140 | 50 | 42 | 58 | 290 |
1.2 | в том числе от других сегментов компании | - | - | - | - | - |
2 | Сегментные результаты | 40 | 10 | 8 | 12 | 70 |
3 | Сегментные активы | 80 | 30 | 15 | 35 | 160 |
4 | Сегментные обязательства | 38 | 20 | 10 | 22 | 90 |
5 | Себестоимость приобретенных в течение отчетного периода | 5 | 3 | 8 | ||
5.1 | основных средств | - | 5 | - | 5 | |
5.2 | нематериальных активов | - | - | - | 3 | 3 |
6 | Амортизационные расходы | (4) | (2) | (1,5) | (2,5) | (10) |
7 | Неденежные расходы, отличающиеся от амортизации |
|
|
|
|
|
8 | Процентные расходы | - | - | - | (1,1) | (1,1) |
8.1 | обязательства, связанные с уплатой процентов | - | - | - | - | - |
9 | Процентные доходы | - | - | - | 0,8 | 0,8 |
9.1 | инвестиции, приносящие процентные доходы | - | - | - | - | - |
10 | Доходы (убытки) от ассоциированных компаний и прочих доходных инвестиций |
|
|
|
|
|
10.1. | совокупные инвестиции в ассоциированные и иные компании |
|
|
|
|
|
11 | Нераспределенные общие расходы компании |
|
|
| (3,5) | (3,5) |
12 | Другие доходы (расходы), включаемые в совокупную прибыль от обычной деятельности |
|
|
| 2,8 | 2,8 |
13 | Совокупная прибыль от обычной деятельности (учетная прибыль) | 69 | ||||
14 | Результат чрезвычайных событий | - | - | - | - | - |
15 | Расходы по налогу на прибыль |
|
|
|
| 20,7 |
16 | Чистая прибыль: 2-8 + 9+10-11 + + 12-14-15 |
|
|
|
| 48,3 |
Дополнительно к цифровой информации, представленной в сегментном отчете компании по первичному формату, раскрывается следующая информация:
- доходы любого хозяйственного или географического сегмента, внешние доходы которого составляют более 10% доходов, но который не отнесен к отчетным сегментам, потому что большинство его доходов поступает от других сегментов компании;
- типы продукции и услуг в каждом хозяйственном сегменте;
- состав каждого географического сегмента;
- изменения в сегментной учетной политике;
- методы ценообразования для межсегментных передач и любые изменения в них;
- сверка доходов, результатов, активов и обязательств по отчетным сегментам с общими показателями компании по этим статьям.