Основная информация составления отчёта
- Приобретение и продажа основных средств: денежная выручка от реализации основных средств на счете «Реализация и прочее выбытие основных средств» зарегистрирована в сумме 16 638 тыс. руб. Денежные расходы на приобретение основных средств и оборудования равны: 32 643 + 2633 = 35 276 тыс. руб.- Приобретение и реализация нематериальных активов. Денежные расходы на приобретение нематериальных активов в отчетном году равны 299 тыс. руб.
- Приобретение и реализация ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений. Денежные расходы равны 906 тыс. руб.
Проценты и дивиденды полученные. В 199Х году организация получила дивидендов на сумму 1186 тыс. руб.
- Долгосрочные кредиты и займы, полученные в отчетном году. Составили сумму 3320 тыс. руб.
- Краткосрочные кредиты:
полученные = 50 495 тыс. руб.; погашенные = 57 735 тыс. руб.
Краткосрочные займы погашенные равны 600 тыс. руб.
Общая сумма денежных средств, направленная на погашение краткосрочных кредитов и займов в отчетном году, составляет 58 335 тыс. руб.
- Целевые финансирование и поступления, полученные в отчетном году. Равны 4000 тыс. руб.
- Курсовые валютные разницы от переоценки валюты по действующему валютному курсу. Как показано в отчете о прибылях и убытках, составляют сумму 2781 тыс. руб. дохода.
Таким образом, мы подготовили данные для составления отчета о движении денежных средств за 199Х год прямым методом.
Наименование показателя | Приток денежных средств | Отток денежных средств |
1. ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
1.1. Денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков | 348 081 | - |
1.2. Денежные средства, выплаченные поставщикам, подрядчикам, рабочим и служащим | - | 232 385 |
1.3. Налоги, выплаченные в бюджет | - | 90 444 |
1.4. Выплаты в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения | - | 16 368 |
1.5. Прочие денежные поступления и выплаты | - | 4716 |
Итого по разделу 1 | 353 619 | 352 232 |
Чистые денежные средства в результате производственно-хозяйственной деятельности | 1387 | - |
2. ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
2.1. Приобретение и продажа основных средств | 16 638 | 35 276 |
2.2. Приобретение и продажа нематериальных активов | - | 299 |
2.3. Приобретение и продажа ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений | - | 906 |
2.4. Проценты и дивиденды полученные | 1186 | - |
Итого по разделу 2 | 17 824 | 36 481 |
Чистые денежные средства в результате инвестиционной деятельности | - | 18 657 |
3. ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИНАНСОВОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
3.1. Долгосрочные кредиты и займы полученные и погашенные | 3320 | - |
3.2. Краткосрочные кредиты и займы полученные и погашенные | 50 495 | 58 335 |
3.3. Целевые финансирование и поступления | 4000 | - |
Итого по разделу 3 | 57 815 | 58 335 |
Чистые денежные средства в результате финансовой деятельности | - | 520 |
4. КУРСОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ РАЗНИЦЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТЫ ПО ДЕЙСТВУЩЕЕМУ КУРСУ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ | 2781 |
|
Чистый отток денежных средств за отчетный период | - | 15 009 |
Денежные средства и эквиваленты денежных средств: на начало периода 52 254 тыс. руб. на конец периода 37 245 тыс. руб. |
|
|